Classifica generale utenti Gioco Napoli
| Pos | Utente | Punti |
|---|---|---|
| 1 | anonimo_partenopeo | 35.3 |
| 2 | Saverio | 6.8 |
| 3 | alessio | 3.6 |
| 4 | MimmoAr75 | 1.7 |
Classifica di rendimento dei calciatori del Napoli
| Num | Giocatore | Voto |
|---|---|---|
| 22 | Ezequiel Lavezzi | 6.29 |
| 18 | Juan Camilo Zuniga | 6.22 |
| 1 | Morgan De Sanctis | 6.15 |
| 20 | Blerim Dzemaili | 6.14 |
| 7 | Edinson Cavani | 6.09 |
Classifica marcatori dei calciatori del Napoli
| Num | Giocatore | Reti |
|---|---|---|
| 7 | Edinson Cavani | 12 |
| 17 | Marek Hamsik | 6 |
| 29 | Goran Pandev | 5 |
| 22 | Ezequiel Lavezzi | 4 |
| 14 | Hugo Campagnaro | 2 |
| I nostri giochi |
|
|
|
Gli utenti iscritti al portale potranno partecipare gratis a giochi sul Napoli.
|



